※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
給湯
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
光インターネット
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
全室フローリング
シャッター雨戸
網戸
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
角部屋
閑静な住宅街
前面棟無
整形地
IT重説
物件概要
| 価格 | 2,050万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭町 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩76分 (約6080m) 東武宇都宮線『南宇都宮』 徒歩60分 (約4800m) |
||
| 建物面積 | 公158.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:10台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺2階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公317㎡(95.89坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約19.20m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.60m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上戸祭小学校 徒歩10分 (約730m) | 中学区 | 宝木中学校 徒歩20分 (約1539m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.71% 想定家賃収入:2,196,000円 | ||
| 備考 | ■ 入居状況(2026年4月1日時点) 101号室 入居中 102号室 空室 201号室 空室 202号室 空室 |
||
| 物件番号 | 4678253 | 取引態様 | 専任媒介 |










