販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,298万円 |
延べ:111.07m2(33.59坪) |
178.81m2 (54.09坪) |
40%/80% |
||
![]() 4,498万円 |
延べ:105.64m2(31.95坪) |
165.30m2 (50坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
区画整理地内
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | つくば市東光台2期 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,298万円~4,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
つくばエクスプレス 研究学園 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 165.30㎡ ~178.81㎡ | ||
| 建物面積 | 105.64㎡ ~111.07㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 沼崎小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 豊里中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建物10年瑕疵保証付(主要構造部分のみ対象となります) 地盤20年保証付 | ||
| 分譲地番号 | 258296 | ||














