物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | つくば市玉取 全19区画売地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 19戸 | |
| 価格 | 1,230万円~1,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
つくばエクスプレス つくば 車10分 ~ 10分(約km~km) |
||
| 土地面積 | 200.53㎡ ~233.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件なし | ||
| 分譲地番号 | 251126 | ||














