販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,890万円 |
- |
200.77m2 (60.73坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,090万円 |
- |
203.56m2 (61.57坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
区画整理地内
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | つくば市高野台3丁目10番 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,890万円~2,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
つくばエクスプレス つくば |
||
| 土地面積 | 200.77㎡ ~203.56㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小野川小学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 中学校区 | 谷田部東中学校 徒歩53分 ~53分 (約4200m ~4200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260558 | ||













